Moskeer i Norge › Hammerfest › ALHIDAYA ISLAMIC CENTER
ALHIDAYA ISLAMIC CENTER
Storgata 27, Hammerfest
Neste bønn
Fajr
04:24
om 8 t 54 min
Søndag 15. november 2026
4. Jumada al-Akhira 1448
| Bønn | Begynner |
|---|---|
| Fajr | 04:24 |
| Soloppgang | 09:30 |
| Dhuhr | 11:14 |
| Asr | 13:29 |
| Maghrib | 15:55 |
| Isha | 17:50 |
Kontakt og adresse
- AdresseStorgata 27, 9600 Hammerfest
- Telefon966 57 378
- E-postmahadyare9@hotmail.com
- Nettsidealhidaya.no
Bønnetidene på telefonen
Få ALHIDAYA ISLAMIC CENTER i Masjid-appen: bønnetider, varsel før jamaat og nyheter fra moskeen.
Bønnetider de neste dagene
| Dato | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| søn. 15. nov | 04:24 | 09:30 | 11:14 | 13:29 | 15:55 | 17:50 |
| man. 16. nov | 04:24 | 09:38 | 11:14 | 13:32 | 15:59 | 17:51 |
| tir. 17. nov | 04:24 | 09:47 | 11:14 | 13:34 | 16:03 | 17:52 |
| ons. 18. nov | 04:24 | 09:56 | 11:14 | 13:36 | 16:08 | 17:53 |
| tor. 19. nov | 04:24 | 10:06 | 11:15 | 13:38 | 16:12 | 17:53 |
| fre. 20. nov | 04:24 | 10:18 | 11:15 | 13:40 | 16:16 | 17:54 |
| lør. 21. nov | 04:24 | 10:33 | 11:15 | 13:43 | 16:20 | 17:55 |
Tidene viser når bønnen begynner. Moskeen kan be jamaat senere – spør moskeen om jamaat-tidene.
Er dette din moské?
Med Masjid får ALHIDAYA ISLAMIC CENTER egen app med jamaat-tider, varsler til menigheten, infoskjermer i moskeen og en side som denne – med moskeens egne tider og nyheter.