Moskeer i Norge › Oslo › Madina Grorud moske
Madina Grorud moske
Hagelundveien 2B, Oslo
Neste bønn
Fajr · jamaat
07:00
om 11 t 30 min
Søndag 15. november 2026
4. Jumada al-Akhira 1448
| Bønn | Begynner | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 06:00 | 07:00 |
| Soloppgang | 08:14 | |
| Dhuhr | 12:06 | 13:00 |
| Asr (hanafi) | 13:54 | 14:00 |
| Maghrib | 15:53 | – |
| Isha | 17:53 | 19:00 |
Kontakt og adresse
- AdresseHagelundveien 2B, 0658 Oslo
- Telefon40 17 87 38
- E-postpost@madina.no
- Nettsidewww.madina.no
Bønnetidene på telefonen
Få Madina Grorud moske i Masjid-appen: bønnetider, varsel før jamaat og nyheter fra moskeen.
Bønnetider de neste dagene
| Dato | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr (hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| søn. 15. nov | 07:00begynner 06:00 | 08:14 | 13:00begynner 12:06 | 14:00begynner 13:54 | 15:53 | 19:00begynner 17:53 |
| man. 16. nov | 07:00begynner 06:02 | 08:17 | 13:00begynner 12:06 | 14:00begynner 13:52 | 15:50 | 19:00begynner 17:51 |
| tir. 17. nov | 07:00begynner 06:04 | 08:19 | 13:00begynner 12:06 | 14:00begynner 13:50 | 15:48 | 19:00begynner 17:49 |
| ons. 18. nov | 07:00begynner 06:06 | 08:22 | 13:00begynner 12:07 | 14:00begynner 13:48 | 15:46 | 19:00begynner 17:48 |
| tor. 19. nov | 07:00begynner 06:08 | 08:24 | 13:00begynner 12:07 | 14:00begynner 13:46 | 15:44 | 19:00begynner 17:47 |
| fre. 20. nov | 07:00begynner 06:10 | 08:27 | 13:00begynner 12:07 | 14:00begynner 13:45 | 15:42 | 19:00begynner 17:45 |
| lør. 21. nov | 07:00begynner 06:12 | 08:29 | 13:00begynner 12:07 | 14:00begynner 13:43 | 15:40 | 19:00begynner 17:44 |
Jamaat-tidene er de moskeen selv har oppgitt. Der det ikke står jamaat, vises når bønnen begynner.
Er dette din moské?
Med Masjid får Madina Grorud moske egen app med jamaat-tider, varsler til menigheten, infoskjermer i moskeen og en side som denne – med moskeens egne tider og nyheter.