Moskeer i Norge › Moss › RYGGE MUSALLA
RYGGE MUSALLA
Idrettsveien 12B, Rygge
Neste bønn
Fajr
06:02
om 10 t 32 min
Søndag 15. november 2026
4. Jumada al-Akhira 1448
| Bønn | Begynner |
|---|---|
| Fajr | 06:00 |
| Soloppgang | 08:11 |
| Dhuhr | 12:06 |
| Asr | 13:30 |
| Maghrib | 15:56 |
| Isha | 17:54 |
Bønnetidene på telefonen
Få RYGGE MUSALLA i Masjid-appen: bønnetider, varsel før jamaat og nyheter fra moskeen.
Bønnetider de neste dagene
| Dato | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| søn. 15. nov | 06:00 | 08:11 | 12:06 | 13:30 | 15:56 | 17:54 |
| man. 16. nov | 06:02 | 08:14 | 12:07 | 13:28 | 15:54 | 17:52 |
| tir. 17. nov | 06:04 | 08:16 | 12:07 | 13:27 | 15:52 | 17:51 |
| ons. 18. nov | 06:06 | 08:19 | 12:07 | 13:26 | 15:50 | 17:49 |
| tor. 19. nov | 06:08 | 08:21 | 12:07 | 13:24 | 15:48 | 17:48 |
| fre. 20. nov | 06:09 | 08:23 | 12:07 | 13:23 | 15:47 | 17:47 |
| lør. 21. nov | 06:11 | 08:26 | 12:08 | 13:22 | 15:45 | 17:45 |
Tidene viser når bønnen begynner. Moskeen kan be jamaat senere – spør moskeen om jamaat-tidene.
Er dette din moské?
Med Masjid får RYGGE MUSALLA egen app med jamaat-tider, varsler til menigheten, infoskjermer i moskeen og en side som denne – med moskeens egne tider og nyheter.